Sistem angka perpuluhan ialah sistem angka yang menggunakan sepuluh sebagai asas. Ia merupakan sistem angka yang paling banyak digunakan, mungkin kerana manusia mempunyai sepuluh jari di tangan.
Jadual penukaran
| Perpuluhan | Perduaan | Perlapanan | Per-16-an |
| 0 | 0000 0000 | 000 | 00 |
| 1 | 0000 0001 | 001 | 01 |
| 2 | 0000 0010 | 002 | 02 |
| 3 | 0000 0011 | 003 | 03 |
| 4 | 0000 0100 | 004 | 04 |
| 5 | 0000 0101 | 005 | 05 |
| 6 | 0000 0110 | 006 | 06 |
| 7 | 0000 0111 | 007 | 07 |
| 8 | 0000 1000 | 010 | 08 |
| 9 | 0000 1001 | 011 | 09 |
| 10 | 0000 1010 | 012 | 0A |
| 11 | 0000 1011 | 013 | 0B |
| 12 | 0000 1100 | 014 | 0C |
| 13 | 0000 1101 | 015 | 0D |
| 14 | 0000 1110 | 016 | 0E |
| 15 | 0000 1111 | 017 | 0F |
| 16 | 0001 0000 | 020 | 10 |
Pautan:
No comments:
Post a Comment